Acara badminton di Sukan Olimpik Musim Panas 2016 yang mengambil tempat di Rio de Janeiro berlangsung pada 11 sehingga 20 Ogos di pavilion keempat Riocentro. Seramai 172 atlet mengambil bahagian dalam lima acara: perseorangan lelaki, beregu lelaki, perseorangan wanita, beregu wanita dan beregu campuran.
Sama seperti format yang digunakan pada tahun 2012, peringkat kumpulan dan peringkat kalah mati telah dikekalkan dalam acara sukan kali ini. Dalam kesemua acara beregu, Persekutuan Badminton Dunia telah menetapkan beberapa pertukaran dalam peraturan pertandingan selepas skandal atur perlawanan semasa Sukan Olimpik yang sebelumnya.
Sebanyak 8,400 bulu tangkis akan digunakan dalam pertandingan kali ini. (Wikipedia-Badminton di Sukan Olimpik Musim Panas 2016).
JADUAL & KEPUTUSAN PERLAWANAN LEE CHONG WEI
Match 11/8/2016
Lee Chong Wei (1) [MAS] vs Soren Opti [SUR]
21-2 & 21-3
Match 14/8/2016
Lee Chong Wei (1) [MAS] vs Derek Wong Zi Liang [SIN]
21-18 & 21-8
Match Suku Akhir
*Untuk menonton klik di sini
21-18 & 21-8
Match Suku Akhir
Keputusan Suku Akhir Badminton Olimpik Rio 2016 (Perseorangan Lelaki)
*Lee Chong Wei (MAS) vs Chou Tien-Chen (TPE)
21-9 & 21-15
*Lin Dan (CHN) vs Srikanth Kidambi (IND)
21-6, 11-21 & 21-18
*Chen Long (CHN) vs Son Wan Ho (KOR)
21-11, 18-21 & 21-11
*Victor Axelsen (DEN) vs Rajivp Ouseph (GB)
21-12 & 21-16
*Untuk menonton klik di sini
Men's singles (Perseorangan Lelaki)
Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Bronze Medal Match | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Women's singles (Perseorangan Wanita)
Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Bronze Medal Match | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Men's doubles (Beregu Lelaki)
Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||
A1 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
D2 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
D2 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
B1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
B1 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A2 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
B2 | ![]() ![]() | 11 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
C1 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 22 | |||||||||||||||||
B2 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
C2 | ![]() ![]() | Bronze Medal Match | |||||||||||||||||||
C2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D1 | ![]() ![]() | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
Women's doubles (Beregu Wanita)
Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||
A1 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
C2 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
A1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
B1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
B1 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
A2 | ![]() ![]() | 13 | 22 | 14 | |||||||||||||||||
D2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
C1 | ![]() ![]() | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
D2 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
B2 | ![]() ![]() | Bronze Medal Match | |||||||||||||||||||
B2 | ![]() ![]() | 28 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
D1 | ![]() ![]() | 26 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
Mixed doubles (Beregu Campuran)
Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||
A1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D2 | ![]() ![]() | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
A1 | ![]() ![]() | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
C1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
C1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A2 | ![]() ![]() | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
C1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
C2 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
C2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
B1 | ![]() ![]() | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
C2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
B2 | ![]() ![]() | 12 | 19 | Bronze Medal Match | |||||||||||||||||
B2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D1 | ![]() ![]() | 17 | 18 | A1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
B2 | ![]() ![]() |
No comments:
Post a Comment