Rio- Setelah peringkat kumpulan berakhir bagi acara beregu, undian perlawanan telah diadakan. 3 beregu negara kita dalam acara beregu lelaki, wanita dan campuran telah berjaya mara ke suku akhir iaitu Goh V Shem/Tan Wee Kiong , Vivian Hoo/Woon Khe Wei dan Chan Peng Soon/Goh Liu Ying. Berikut merupakan keputusan undian perlawanan bagi suku akhir Badminton Olimpik Rio 2016:
Men's singles (Perseorangan Lelaki)
Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Bronze Medal Match | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Women's singles (Perseorangan Wanita)
Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Bronze Medal Match | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Men's doubles (Beregu Lelaki)
Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||
A1 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
D2 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
D2 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
B1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
B1 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A2 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
B2 | ![]() ![]() | 11 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
C1 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 22 | |||||||||||||||||
B2 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
C2 | ![]() ![]() | Bronze Medal Match | |||||||||||||||||||
C2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D1 | ![]() ![]() | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
Women's doubles (Beregu Wanita)
Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||
A1 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
C2 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
A1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
B1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
B1 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
A2 | ![]() ![]() | 13 | 22 | 14 | |||||||||||||||||
D2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
C1 | ![]() ![]() | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
D2 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
B2 | ![]() ![]() | Bronze Medal Match | |||||||||||||||||||
B2 | ![]() ![]() | 28 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
D1 | ![]() ![]() | 26 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
Mixed doubles (Beregu Campuran)
Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||
A1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D2 | ![]() ![]() | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
A1 | ![]() ![]() | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
C1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
C1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A2 | ![]() ![]() | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
C1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
C2 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
C2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
B1 | ![]() ![]() | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
C2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
B2 | ![]() ![]() | 12 | 19 | Bronze Medal Match | |||||||||||||||||
B2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D1 | ![]() ![]() | 17 | 18 | A1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
B2 | ![]() ![]() |
No comments:
Post a Comment