Acara badminton di Sukan Olimpik Musim Panas 2016 yang mengambil tempat di Rio de Janeiro berlangsung pada 11 sehingga 20 Ogos di pavilion keempat Riocentro. Seramai 172 atlet mengambil bahagian dalam lima acara: perseorangan lelaki, beregu lelaki, perseorangan wanita, beregu wanita dan beregu campuran.
Sama seperti format yang digunakan pada tahun 2012, peringkat kumpulan dan peringkat kalah mati telah dikekalkan dalam acara sukan kali ini. Dalam kesemua acara beregu, Persekutuan Badminton Dunia telah menetapkan beberapa pertukaran dalam peraturan pertandingan selepas skandal atur perlawanan semasa Sukan Olimpik yang sebelumnya.
Sebanyak 8,400 bulu tangkis akan digunakan dalam pertandingan kali ini. (Wikipedia-Badminton di Sukan Olimpik Musim Panas 2016).
JADUAL & KEPUTUSAN PERLAWANAN LEE CHONG WEI
Match 11/8/2016
Lee Chong Wei (1) [MAS] vs Soren Opti [SUR]
21-2 & 21-3
Match 14/8/2016
Lee Chong Wei (1) [MAS] vs Derek Wong Zi Liang [SIN]
21-18 & 21-8
Match Suku Akhir
*Untuk menonton klik di sini
21-18 & 21-8
Match Suku Akhir
Keputusan Suku Akhir Badminton Olimpik Rio 2016 (Perseorangan Lelaki)
*Lee Chong Wei (MAS) vs Chou Tien-Chen (TPE)
21-9 & 21-15
*Lin Dan (CHN) vs Srikanth Kidambi (IND)
21-6, 11-21 & 21-18
*Chen Long (CHN) vs Son Wan Ho (KOR)
21-11, 18-21 & 21-11
*Victor Axelsen (DEN) vs Rajivp Ouseph (GB)
21-12 & 21-16
*Untuk menonton klik di sini
Men's singles (Perseorangan Lelaki)
Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||
Lee Chong Wei (MAS) | |||||||||||||||||||||
Chou Tien-chen (TPE) | |||||||||||||||||||||
Lin Dan (CHN) | |||||||||||||||||||||
Srikanth Kidambi (IND) | |||||||||||||||||||||
Rajiv Ouseph (GBR) | |||||||||||||||||||||
Viktor Axelsen (DEN) | |||||||||||||||||||||
Bronze Medal Match | |||||||||||||||||||||
Son Wan-ho (KOR) | |||||||||||||||||||||
Chen Long (CHN) | |||||||||||||||||||||
Women's singles (Perseorangan Wanita)
Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||
Carolina MarĂn (ESP) | |||||||||||||||||||||
Sung Ji-hyun (KOR) | |||||||||||||||||||||
Li Xuerui (CHN) | |||||||||||||||||||||
Porntip Buranaprasertsuk (THA) | |||||||||||||||||||||
Nozomi Okuhara (JPN) | |||||||||||||||||||||
Akane Yamaguchi (JPN) | |||||||||||||||||||||
(JPN) | |||||||||||||||||||||
Bronze Medal Match | |||||||||||||||||||||
P. V. Sindhu (IND) | |||||||||||||||||||||
Wang Yihan (CHN) | |||||||||||||||||||||
Men's doubles (Beregu Lelaki)
Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||
A1 | Vladimir Ivanov (RUS) Ivan Sozonov (RUS) | 13 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
D2 | Chai Biao (CHN) Hong Wei (CHN) | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
D2 | Chai Biao (CHN) Hong Wei (CHN) | ||||||||||||||||||||
B1 | Goh V Shem (MAS) Tan Wee Kiong (MAS) | ||||||||||||||||||||
B1 | Goh V Shem (MAS) Tan Wee Kiong (MAS) | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A2 | Lee Yong-dae (KOR) Yoo Yeon-seong (KOR) | 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
B2 | Fu Haifeng (CHN) Zhang Nan (CHN) | 11 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
C1 | Kim Gi-jung (KOR) Kim Sa-rang (KOR) | 21 | 18 | 22 | |||||||||||||||||
B2 | Fu Haifeng (CHN) Zhang Nan (CHN) | ||||||||||||||||||||
C2 | Marcus Ellis (GBR) Chris Langridge (GBR) | Bronze Medal Match | |||||||||||||||||||
C2 | Marcus Ellis (GBR) Chris Langridge (GBR) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D1 | Hiroyuki Endo (JPN) Kenichi Hayakawa (JPN) | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
Women's doubles (Beregu Wanita)
Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||
A1 | Misaki Matsutomo (JPN) Ayaka Takahashi (JPN) | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
C2 | Vivian Hoo Kah Mun (MAS) Woon Khe Wei (MAS) | 16 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
A1 | Misaki Matsutomo (JPN) Ayaka Takahashi (JPN) | ||||||||||||||||||||
B1 | Jung Kyung-eun (KOR) Shin Seung-chan (KOR) | ||||||||||||||||||||
B1 | Jung Kyung-eun (KOR) Shin Seung-chan (KOR) | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
A2 | Eefje Muskens (NED) Selena Piek (NED) | 13 | 22 | 14 | |||||||||||||||||
D2 | Tang Yuanting (CHN) Yu Yang (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
C1 | Nitya Krishinda Maheswari (INA) Greysia Polii (INA) | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
D2 | Tang Yuanting (CHN) Yu Yang (CHN) | ||||||||||||||||||||
B2 | Christinna Pedersen (DEN) Kamilla Rytter Juhl (DEN) | Bronze Medal Match | |||||||||||||||||||
B2 | Christinna Pedersen (DEN) Kamilla Rytter Juhl (DEN) | 28 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
D1 | Chang Ye-na (KOR) Lee So-hee (KOR) | 26 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
Mixed doubles (Beregu Campuran)
Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||
A1 | Zhang Nan (CHN) Zhao Yunlei (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D2 | Kenta Kazuno (JPN) Ayane Kurihara (JPN) | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
A1 | Zhang Nan (CHN) Zhao Yunlei (CHN) | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
C1 | Tontowi Ahmad (INA) Lilyana Natsir (INA) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
C1 | Tontowi Ahmad (INA) Lilyana Natsir (INA) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A2 | Praveen Jordan (INA) Debby Susanto (INA) | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
C1 | Tontowi Ahmad (INA) Lilyana Natsir (INA) | ||||||||||||||||||||
C2 | Chan Peng Soon (MAS) Goh Liu Ying (MAS) | ||||||||||||||||||||
C2 | Chan Peng Soon (MAS) Goh Liu Ying (MAS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
B1 | Robert Mateusiak (POL) Nadiezda Zieba (POL) | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
C2 | Chan Peng Soon (MAS) Goh Liu Ying (MAS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
B2 | Xu Chen (CHN) Ma Jin (CHN) | 12 | 19 | Bronze Medal Match | |||||||||||||||||
B2 | Xu Chen (CHN) Ma Jin (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D1 | Ko Sung-hyun (KOR) Kim Ha-na (KOR) | 17 | 18 | A1 | Zhang Nan (CHN) Zhao Yunlei (CHN) | ||||||||||||||||
B2 | Xu Chen (CHN) Ma Jin (CHN) |